Diferencia entre revisiones de «EDOs»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
→Paginas para cada EDOs: Error 1-EDO |
tabla no informativa reducida; reordenada a 20 llamadas por fila; se añadieron enlaces interwiki |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| [[1-EDO|1]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| [[5_EDO|5]] | |||
| [[6_EDO|6]] | |||
| [[7_EDO|7]] | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| [[12_EDO|12]] | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| [[16_EDO|16]] | |||
| [[17_EDO|17]] | |||
| 18 | |||
| [[19_EDO|19]] | |||
| [[20_EDO|20]] | |||
|- | |- | ||
| | [[23_EDO|23]] | | 21 | ||
| 22 | |||
| [[23_EDO|23]] | |||
| [[24_EDO|24]] | |||
| [[25_EDO|25]] | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| [[31_EDO|31]] | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
|- | |- | ||
| | 45 | | 41 | ||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| [[55_EDO|55]] | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
|} | |} | ||
[[Category:edo]] | |||
[[Category:edo| ]] <!-- artículo principal --> | |||
[[Category:tet]] | [[Category:tet]] | ||
Revisión del 10:00 11 oct 2018
La sigla EDO significa "Equal Divisions of the Octave" en inglés, o sea, Equitativas Divisiones de la Octava.
¿Qué son los EDOs?
Un EDO se define como una cantidad determinada de pasos que se repiten a cada octava (Ratio de 2/1), prefiriendo además la sigla ED2. Un EDO ó ED2 está sujeto en base a una fórmula de tipo geométrico ó logarítmico, lo cual hace que las distancias sonoras vayan equidistantes entre sí, haciendo reconocibles todos sus intervalos debido a la duplicación de sus frecuencias en un orden constante. Esta fórmula es representada como 2^(x/n), en donde el 2 figura como el armónico constante que duplica la frecuencia de sus intervalos, los cuales 'x' es el intervalo y 'n' es el límite de notas, siendo estos números naturales.
Paginas para cada EDOs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |